diff --git a/index.html b/index.html index a495307..eba95f2 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -268,7 +268,6 @@ footer{padding:2rem 1.25rem 3rem;text-align:center;color:var(--muted);font-size:
Das Leistungsschütz trägt zahlreiche Aufschriften — Ordnungsziffern, Funktionsziffern, Klemmenbezeichnungen und Symbole.
- -
- | Nr. | Fachbegriff | Erklärung |
|---|---|---|
| 1 | Ordnungsziffer | Nummer des Betriebsmittels |
| 2 | Funktionsziffer | Art der Kontaktfunktion |
| 3 | NO (Normally Open) | Schließer — im Ruhezustand offen |
| 4 | NC (Normally Closed) | Öffner — im Ruhezustand geschlossen |
| 5 | Spulenanschluss | Klemmen A1 und A2 |
| 6 | Anzahl der Schließer | z.B. 3 NO-Kontakte |
| 7 | Anzahl der Öffner | z.B. 1 NC-Kontakt |
| 8 | Ausgangsseite Hauptkontakte | 2/T1, 4/T2, 6/T3 |
| 9 | Benötigte Steuerspannung | z.B. DC 24V |
Die Hauptkontakte eines Leistungsschützes werden nach folgender Systematik bezeichnet:
-| Eingangsseite | Ausgangsseite | Funktion |
|---|---|---|
| 1/L1 | 2/T1 | Phase L1 → Motor T1 |
| 3/L2 | 4/T2 | Phase L2 → Motor T2 |
| 5/L3 | 6/T3 | Phase L3 → Motor T3 |
| 13 | 14 | Hilfskontakt (Schließer NO) |
| 21 | 22 | Hilfskontakt (Öffner NC) |
| 31 | 32 | Hilfskontakt (Schließer NO) |
| 43 | 44 | Hilfskontakt (Schließer NO) |
| A1 | A2 | Spulenanschlüsse |
Käfigläufermotor anlassen / ausschalten.
Käfigläufer — Anlassen, Gegenstrombremsung, Tippbetrieb.
Steuerstromkreise mit elektromagnetischen Lasten.
Gleichstrom-Reihenschlussmotoren.